Tabelle (nach der 4. Challenge):
Platz | Name | Anzahl | Punktzahl |
1 | Pia | 7 | 545 |
2 | Jonas | 7 | 537 |
3 | Sina | 7 | 532 |
4 | Sara | 7 | 485 |
5 | Carl | 7 | 483 |
6 | Clara | 7 | 455 |
7 | Alexandros | 5 | 309 |
8 | Mark | 4 | 297 |
9 | Tammo | 4 | 246 |
10 | Bero | 4 | 235 |
11 | Jannes | 3 | 232 |
12 | Philipp | 4 | 227 |
13 | Han | 3 | 197 |
14 | Marius | 1 | 93 |
15 | Theo | 1 | 89 |
16 | Hana | 1 | 87 |
17 | Johann | 1 | 78 |
18 | Jendrik | 1 | 41 |
Bitte schickt eure Ergebnisse an Aljoscha (aljoscha.meier@jsc-hansued.de).
6. Challenge
5. Challenge
4. Challenge
3. Challenge
2. Challenge
1. Challenge
Bitte schickt eure Ergebnisse an Aljoscha (aljoscha.meier@jsc-hansued.de).